← Back to interactive checklist
Florida Opening Checklist (Printable)
Print-friendly checklist with statewide baseline and municipality-specific notes.
State section — Florida
- Florida health/public health program
- State or delegated fire authority
- Local building and planning departments
Municipality section — Florida major metros
| Market | DBPR/health/local interaction | Forms + inspections + office map links |
|---|---|---|
| Miami / Miami-Dade | Coordinate DBPR plan review with Miami-Dade/city permitting, fire prevention, and WASD/FOG acceptance. | File building + fire + FOG + DBPR packets using one plan set; complete trade finals, fire final, CO/CC, then DBPR opening inspection. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Miami-Dade+Permitting+and+Inspection+Center |
| Fort Lauderdale / Broward | Coordinate DBPR with city development services, local fire marshal, and county/city environmental utility requirements. | Submit ePermits + fire review + interceptor forms + DBPR application; run MEP finals, fire final, CO/CC, DBPR opening. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Fort+Lauderdale+Development+Services+Department |
| Orlando / Orange | Coordinate DBPR with Orlando or Orange Fast Track reviewers, Fire Prevention, and county utility FOG program. | Use portal-based permit intake with separate fire files; complete rough/final inspections, fire final, CO/CC, DBPR opening. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=City+of+Orlando+Permitting+Services |
| Tampa / Hillsborough | Coordinate DBPR with Tampa/Hillsborough permitting offices, Fire Marshal, and pretreatment teams. | File building/fire/FOG/DBPR in parallel; complete roughs, suppression/fire finals, CO/CC, DBPR opening. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=City+of+Tampa+Construction+Services |
| Jacksonville / Duval | Coordinate DBPR with Jacksonville consolidated planning/building, JFRD Fire Prevention, and JEA utility/pretreatment contacts. | Use consolidated permit filing and linked fire/utility submissions; complete trade inspections, fire final, CO/CC, DBPR opening. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=City+of+Jacksonville+Planning+and+Development+Department |
| Palm Beach County markets | Coordinate DBPR with city or county building/fire offices and applicable county utility pretreatment processes. | Submit municipality-specific forms with final plan set; finish trade + fire finals, CO/CC, then DBPR opening inspection. Map: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Palm+Beach+County+Planning+Zoning+Building |
End-to-end startup sequence (quick print)
- Confirm zoning/jurisdiction and pre-application meeting requirements.
- File building, fire, FOG, and DBPR plan review in coordinated order.
- Track correction cycles and maintain one approved plan set for all agencies.
- Pass rough/final trade inspections, then fire final and CO/CC.
- Request and pass DBPR opening inspection before public opening.
Opening task checklist
| Done | Task | Owner | Date |
|---|---|---|---|
| Zoning/use verification complete | __________________ | __________ | |
| Plan review package submitted | __________________ | __________ | |
| Health/building/fire permits issued | __________________ | __________ | |
| Final inspections passed | __________________ | __________ |
Notes
Signature: ________________________
Date: ________________________